Ga naar de inhoud van deze pagina.Thema: Wmo
Dagbesteding (Wmo) (tv 6.713)
Wat mag het kosten |
x € 1.000 | Realisatie 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 |
|---|
Lasten | 2.171 | 2.791 | 2.891 | 2.948 | 3.013 | 3.013 |
|---|
Mutatie reserves | -65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Saldo | 2.106 | 2.791 | 2.891 | 2.948 | 3.013 | 3.013 |
|---|
Begroting 2027 per categorie | |
Lasten | 2027 | Baten | 2027 | Mutatie reserves | 2027 | |
|---|
Personeelslasten | - | Uitkering uit gemeentefonds | - | Toevoeging reserves | - | |
|---|
Kapitaallasten | - | Overige rijksbijdragen | - | Onttrekking reserves | - | |
|---|
Goederen en diensten | - | Belastingen en heffingen | - | | | |
|---|
Subsidies en overdrachten | 2.774 | Goederen en diensten | - | | | |
|---|
Verr. overhead en app.kst. | 117 | Overige overdrachten | - | | | |
|---|
Toevoegingen voorzieningen | - | Overig | - | | | |
|---|
Overig | - | | | | | |
|---|
Totaal lasten | 2.891 | Totaal baten | - | Mutatie reserves | - | |
|---|
1. Toelichting taken | Lasten | Baten | Reserve | |
• | Maats deelname/dagbesteding | 2.774 | - | - | |
|---|
• | Overig | 117 | - | - | |
|---|
Totaal | 2.891 | | | |
Deze pagina is gebouwd op 10/14/2026 10:41:29 met de export van 10/14/2026 10:03:15