Bijlage 5. Meerjarenraming 2027-2030
Taakvelden (bedragen x € 1.000) | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
LASTEN | ||||||
5.7 Openb. groen en (openlucht)recreatie | 26.854 | 28.555 | 28.833 | 28.363 | 29.392 | 29.046 |
Groen | 26.854 | 28.555 | 28.833 | 28.363 | 29.392 | 29.046 |
7.2 Riolering | 23.806 | 26.063 | 31.511 | 29.982 | 31.261 | 32.600 |
Water | 23.806 | 26.063 | 31.511 | 29.982 | 31.261 | 32.600 |
7.3 Afval | 32.413 | 34.654 | 35.332 | 40.155 | 44.174 | 48.553 |
7.4 Milieubeheer | 25.500 | 26.024 | 35.245 | 27.417 | 27.106 | 19.142 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 1.582 | 1.131 | 1.167 | 1.165 | 1.164 | 1.164 |
Milieu | 59.495 | 61.809 | 71.744 | 68.737 | 72.444 | 68.859 |
1 Klimaat en weer | 110.156 | 116.427 | 132.088 | 127.082 | 133.097 | 130.505 |
3.1 Economische ontwikkeling | 4.432 | 4.194 | 3.750 | 3.696 | 3.694 | 3.694 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 3.733 | 9.398 | 32.130 | 32.563 | 32.811 | 32.692 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 4.028 | 4.231 | 4.637 | 4.580 | 4.574 | 4.465 |
3.4 Economische promotie | 7.066 | 9.554 | 7.633 | 7.051 | 7.039 | 6.977 |
2A Ondernemende stad | 19.259 | 27.377 | 48.150 | 47.890 | 48.118 | 47.828 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 25.801 | 24.642 | 27.937 | 30.600 | 31.582 | 33.633 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 35.531 | 38.805 | 39.754 | 38.352 | 38.379 | 36.182 |
2B Onderwijs | 61.332 | 63.447 | 67.691 | 68.952 | 69.961 | 69.815 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 90.091 | 59.104 | 77.895 | 73.202 | 73.256 | 47.659 |
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorz. Jeugd | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorz. Integraal | 47.753 | 45.210 | 48.676 | 46.116 | 46.116 | 46.116 |
7.1 Volksgezondheid | 17.712 | 19.648 | 14.462 | 14.461 | 14.465 | 14.470 |
Sociale basis en wijkteams | 156.249 | 123.962 | 141.033 | 133.779 | 133.837 | 108.245 |
6.3 Inkomensregelingen | 174.333 | 185.525 | 188.994 | 188.476 | 188.364 | 187.883 |
6.4 WSW en beschut werk | 40.667 | 38.752 | 36.938 | 34.604 | 33.543 | 30.604 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 24.966 | 22.380 | 26.130 | 24.700 | 23.465 | 23.591 |
Werk en inkomen | 239.966 | 246.657 | 252.062 | 247.780 | 245.372 | 242.078 |
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | 11.206 | 11.608 | 11.960 | 12.143 | 12.345 | 12.345 |
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) | 25.953 | 26.406 | 26.048 | 26.555 | 27.175 | 27.176 |
6.712 Begeleiding (Wmo) | 17.617 | 15.941 | 15.761 | 16.095 | 16.467 | 16.467 |
6.713 Dagbesteding (Wmo) | 2.171 | 2.791 | 2.891 | 2.948 | 3.013 | 3.013 |
6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo) | 372 | 787 | 794 | 794 | 794 | 794 |
6.791 PGB Wmo | 5.617 | 7.172 | 5.856 | 5.970 | 6.099 | 6.099 |
6.811 Beschermd wonen (Wmo) | 35.028 | 36.597 | 39.480 | 38.293 | 38.293 | 38.281 |
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) | 27.465 | 26.992 | 23.672 | 23.840 | 23.259 | 23.251 |
6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 0 | 727 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.91 Coördinatie en beleid Wmo | 11.866 | 9.529 | 14.008 | 13.744 | 13.722 | 13.611 |
Wmo | 137.294 | 138.550 | 140.470 | 140.382 | 141.167 | 141.037 |
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal | 11.337 | 8.263 | 10.606 | 8.097 | 8.115 | 8.115 |
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | 43.488 | 45.684 | 43.533 | 37.198 | 37.612 | 37.612 |
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk | 987 | 732 | 1.708 | 715 | 717 | 717 |
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal | 12.527 | 7.702 | 10.508 | 7.901 | 7.901 | 7.901 |
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | 21.964 | 21.423 | 21.802 | 20.829 | 20.896 | 20.896 |
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | 3.884 | 2.643 | 3.959 | 2.666 | 2.672 | 2.672 |
6.792 PGB Jeugd | 3.331 | 2.078 | 2.932 | 1.758 | 1.777 | 1.777 |
6.821 Jeugdbescherming | 5.596 | 5.910 | 6.137 | 6.151 | 6.151 | 6.151 |
6.822 Jeugdreclassering | 1.095 | 1.070 | 1.112 | 1.114 | 1.114 | 1.114 |
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd | 13.425 | 8.484 | 10.282 | 9.240 | 9.233 | 9.161 |
Jeugd | 117.635 | 103.989 | 112.579 | 95.669 | 96.188 | 96.116 |
2C Sociale stad | 651.144 | 613.158 | 646.144 | 617.610 | 616.564 | 587.476 |
8.1 Ruimte en leefomgeving | 30.072 | 30.175 | 35.665 | 36.370 | 26.741 | 24.687 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine | 59.795 | 56.067 | 60.603 | 59.653 | 62.904 | 42.384 |
8.3 Wonen en bouwen | 24.497 | 26.615 | 26.563 | 27.425 | 24.429 | 23.374 |
3A Woningbouw en fijne wijken | 114.364 | 112.857 | 122.831 | 123.448 | 114.074 | 90.445 |
2.1 Verkeer en vervoer | 57.252 | 58.104 | 60.970 | 62.814 | 66.948 | 68.020 |
2.2 Parkeren | 5.793 | 9.837 | 8.075 | 8.611 | 8.499 | 8.403 |
2.4 Economische havens en waterwegen | 285 | 287 | 400 | 459 | 456 | 453 |
2.5 Openbaar vervoer | 1.633 | 2.156 | 2.516 | 2.382 | 2.481 | 2.497 |
3B Bereikbaarheid | 64.963 | 70.384 | 71.961 | 74.266 | 78.384 | 79.373 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 20.274 | 20.497 | 25.419 | 25.759 | 25.802 | 25.771 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 34.495 | 27.298 | 35.826 | 35.090 | 28.757 | 27.350 |
4 Veilige wijken | 54.769 | 47.795 | 61.245 | 60.849 | 54.559 | 53.121 |
5.1 Sportbeleid en activering | 10.472 | 10.024 | 9.218 | 9.798 | 8.957 | 8.930 |
5.2 Sportaccommodaties | 34.646 | 33.555 | 36.964 | 37.354 | 37.198 | 37.009 |
Sport | 45.118 | 43.579 | 46.182 | 47.152 | 46.155 | 45.939 |
5.3 Cultuurpresentatie,-prod. en particip. | 46.230 | 42.122 | 47.130 | 42.874 | 44.256 | 44.118 |
5.4 Musea | 7.728 | 6.954 | 7.359 | 7.370 | 7.487 | 7.482 |
5.5 Cultureel erfgoed | 1.670 | 2.830 | 2.623 | 2.622 | 2.634 | 2.616 |
5.6 Media | 4.673 | 6.507 | 5.387 | 5.387 | 5.387 | 5.387 |
Cultuur | 60.302 | 58.413 | 62.499 | 58.253 | 59.764 | 59.603 |
5 Levendige stad | 105.420 | 101.992 | 108.681 | 105.405 | 105.919 | 105.542 |
0.1 Bestuur | 20.454 | 21.058 | 19.215 | 19.131 | 19.136 | 18.573 |
0.2 Burgerzaken | 15.293 | 15.474 | 15.686 | 14.123 | 12.624 | 11.929 |
Bestuur en Dienstverlening | 35.748 | 36.532 | 34.901 | 33.254 | 31.760 | 30.502 |
0.11 Resultaat rek. van baten en lasten | 36.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 1.702 | 1.712 | 1.719 | 1.725 | 1.683 | 1.679 |
0.4 Overhead | 114.145 | 121.313 | 133.232 | 123.949 | 125.634 | 123.865 |
0.5 Treasury | 849 | 535 | 299 | -2.015 | -3.994 | -5.162 |
0.7 Algemene en ov. uitkering gem.fonds | 936 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
0.8 Overige baten en lasten | -1.382 | -2.827 | -4.101 | 22.854 | 45.024 | 75.188 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 1.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bedrijfsvoering | 154.272 | 120.828 | 131.244 | 146.608 | 168.442 | 195.665 |
0.61 OZB woningen | 2.061 | 2.356 | 2.559 | 2.467 | 2.335 | 2.270 |
0.62 OZB niet-woningen | 838 | 977 | 966 | 933 | 885 | 861 |
0.63 Parkeerbelasting | 1.762 | 368 | 1.310 | 1.296 | 1.276 | 1.265 |
0.64 Belastingen overig | 1.273 | 948 | 997 | 980 | 955 | 942 |
Belastingen | 5.935 | 4.649 | 5.832 | 5.676 | 5.451 | 5.338 |
6 Organisatie | 195.955 | 162.009 | 171.977 | 185.538 | 205.653 | 231.505 |
Mutatie reserves | 166.128 | 49.392 | 35.802 | 8.616 | 10.423 | 9.877 |
Saldo LASTEN | 1.543.489 | 1.364.838 | 1.466.570 | 1.419.656 | 1.436.752 | 1.405.487 |
Taakvelden (bedragen x € 1.000) | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
BATEN | ||||||
5.7 Openb. groen en (openlucht)recreatie | -1.947 | -644 | -647 | -647 | -647 | -647 |
Groen | -1.947 | -644 | -647 | -647 | -647 | -647 |
7.2 Riolering | -26.747 | -28.206 | -33.599 | -32.056 | -33.335 | -34.634 |
Water | -26.747 | -28.206 | -33.599 | -32.056 | -33.335 | -34.634 |
7.3 Afval | -34.174 | -36.676 | -37.476 | -42.300 | -46.319 | -50.680 |
7.4 Milieubeheer | -14.636 | -11.518 | -10.158 | -15.408 | -10.689 | -3.686 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -602 | -648 | -648 | -648 | -648 | -648 |
Milieu | -49.412 | -48.842 | -48.282 | -58.356 | -57.656 | -55.014 |
1 Klimaat en weer | -78.105 | -77.692 | -82.528 | -91.059 | -91.638 | -90.295 |
3.1 Economische ontwikkeling | -21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -2.477 | -7.655 | -30.266 | -30.711 | -31.160 | -31.042 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -2.990 | -2.581 | -2.908 | -2.988 | -3.068 | -2.959 |
3.4 Economische promotie | -5.756 | -6.560 | -7.460 | -7.460 | -7.460 | -7.460 |
2A Ondernemende stad | -11.244 | -16.796 | -40.634 | -41.159 | -41.688 | -41.461 |
4.2 Onderwijshuisvesting | -5.033 | -3.305 | -3.468 | -3.468 | -3.468 | -3.468 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -17.141 | -14.983 | -16.209 | -16.209 | -16.209 | -14.494 |
2B Onderwijs | -22.174 | -18.288 | -19.677 | -19.677 | -19.677 | -17.962 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -52.648 | -13.426 | -30.812 | -30.814 | -30.814 | -6.314 |
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorz. Integraal | -2.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.1 Volksgezondheid | -3.989 | -5.548 | -183 | -183 | -183 | -183 |
Sociale basis en wijkteams | -58.690 | -18.974 | -30.995 | -30.997 | -30.997 | -6.497 |
6.3 Inkomensregelingen | -143.699 | -150.141 | -148.337 | -148.341 | -148.341 | -148.341 |
6.5 Arbeidsparticipatie | -2.632 | 0 | -89 | 0 | 0 | 0 |
Werk en inkomen | -146.331 | -150.141 | -148.426 | -148.341 | -148.341 | -148.341 |
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) | -2.008 | -5.539 | -1.522 | -5.146 | -5.146 | -5.146 |
6.712 Begeleiding (Wmo) | -708 | -647 | -647 | -647 | -647 | -647 |
6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo) | -850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.811 Beschermd wonen (Wmo) | -470 | -415 | -500 | -700 | -700 | -700 |
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) | -637 | -874 | -895 | -895 | -895 | -895 |
Wmo | -4.675 | -7.475 | -3.564 | -7.388 | -7.388 | -7.388 |
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | -28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | -258 | 0 | -103 | -103 | -103 | -103 |
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd | -6.362 | -1.589 | -1.589 | -1.589 | -1.589 | -1.589 |
Jeugd | -6.648 | -1.589 | -1.692 | -1.692 | -1.692 | -1.692 |
2C Sociale stad | -216.344 | -178.179 | -184.677 | -188.418 | -188.418 | -163.918 |
8.1 Ruimte en leefomgeving | -13.757 | -5.671 | -5.904 | -9.830 | -2.324 | -930 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine | -52.307 | -54.450 | -58.897 | -58.240 | -60.628 | -40.519 |
8.3 Wonen en bouwen | -16.003 | -12.499 | -15.224 | -15.214 | -13.333 | -13.333 |
3A Woningbouw en fijne wijken | -82.066 | -72.620 | -80.025 | -83.284 | -76.285 | -54.782 |
2.1 Verkeer en vervoer | -10.435 | -3.669 | -3.076 | -3.074 | -3.017 | -2.810 |
2.2 Parkeren | -2.289 | -3.901 | -2.169 | -2.159 | -2.159 | -2.159 |
2.4 Economische havens en waterwegen | -46 | -119 | -119 | -119 | -119 | -119 |
2.5 Openbaar vervoer | 1 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 |
3B Bereikbaarheid | -12.769 | -7.702 | -5.377 | -5.365 | -5.308 | -5.101 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | -446 | -459 | -470 | -470 | -470 | -470 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | -11.688 | -1.758 | -9.297 | -9.289 | -3.150 | -1.783 |
4 Veilige wijken | -12.134 | -2.217 | -9.767 | -9.759 | -3.620 | -2.253 |
5.1 Sportbeleid en activering | -1.902 | -1.305 | -750 | -745 | -745 | -745 |
5.2 Sportaccommodaties | -15.686 | -12.264 | -12.566 | -12.523 | -12.523 | -12.524 |
Sport | -17.588 | -13.569 | -13.316 | -13.268 | -13.268 | -13.269 |
5.3 Cultuurpresentatie,-prod. en particip. | -4.639 | -4.993 | -5.195 | -5.195 | -5.185 | -5.185 |
5.4 Musea | -2.028 | -1.073 | -1.145 | -1.145 | -1.145 | -1.145 |
5.5 Cultureel erfgoed | 19 | -98 | -99 | -99 | -99 | -99 |
Cultuur | -6.648 | -6.164 | -6.439 | -6.439 | -6.429 | -6.429 |
5 Levendige stad | -24.236 | -19.733 | -19.755 | -19.707 | -19.697 | -19.698 |
0.1 Bestuur | -1.765 | -513 | -513 | -513 | -513 | -513 |
0.2 Burgerzaken | -7.671 | -8.010 | -8.236 | -7.731 | -6.044 | -5.179 |
Bestuur en Dienstverlening | -9.436 | -8.523 | -8.749 | -8.244 | -6.557 | -5.692 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -20 | -95 | -95 | -95 | -95 | -95 |
0.4 Overhead | -3.242 | -2.455 | -1.667 | -1.667 | -1.667 | -1.667 |
0.5 Treasury | -8.877 | -9.547 | -11.438 | -9.939 | -11.039 | -10.787 |
0.7 Algemene en ov. uitkering gem.fonds | -759.926 | -741.413 | -784.454 | -784.222 | -804.922 | -836.894 |
0.8 Overige baten en lasten | -2.891 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 |
Bedrijfsvoering | -774.956 | -753.545 | -797.689 | -795.958 | -817.758 | -849.478 |
0.61 OZB woningen | -43.444 | -45.619 | -47.003 | -47.003 | -47.003 | -47.003 |
0.62 OZB niet-woningen | -50.491 | -54.045 | -56.280 | -56.280 | -57.280 | -57.280 |
0.63 Parkeerbelasting | -27.885 | -23.712 | -27.810 | -29.794 | -31.745 | -32.801 |
0.64 Belastingen overig | -3.745 | -3.201 | -3.351 | -3.351 | -3.351 | -3.351 |
Belastingen | -125.565 | -126.577 | -134.444 | -136.428 | -139.379 | -140.435 |
6 Organisatie | -909.958 | -888.645 | -940.882 | -940.630 | -963.694 | -995.605 |
Mutatie reserves | -174.357 | -82.966 | -83.248 | -20.598 | -26.727 | -14.412 |
Saldo BATEN | -1.543.388 | -1.364.838 | -1.466.570 | -1.419.656 | -1.436.752 | -1.405.487 |
