Begrotingssubsidies
Hieronder zijn de subsidies opgenomen die niet onder een specifieke subsidieverordening van de gemeente Eindhoven vallen. Deze worden daarom conform artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht expliciet in deze begroting vermeld.
Subsidieontvanger | Taak- | Subsidie 2026 (x € 1.000) | Subsidie 2027 (x € 1.000) | |
|---|---|---|---|---|
veld | ||||
Economie | ||||
Stichting Glow | 3.4 | 977 | 1.109 | |
Federatie Eindhovense Carnaval | 3.4 | 220 | 296 | |
Intocht Sint Nicolaas, 'meneer Rick' | 3.4 | 22 | 24 | |
Stichting Lichtjesroute | 3.4 | 108 | 118 | |
Stichting 18 September | 3.4 | 86 | 95 | |
Stichting Fakkeltocht | 3.4 | 23 | 24 | |
Koningsdag | 3.4 | 232 | 238 | |
Onderwijs | ||||
RSV.VO (trajectbegeleiding 17-) | 4.3 | 131 | 134 | |
Playing for success | 4.3 | 84 | 86 | |
Bibliotheek Eindhoven (BE): Basisfunctie, Bieb in Spil, Boekstartcoach | 4.3 | 5.874 | 5.751 | *1 |
Bibliotheek Eindhoven (BE): Bibliotopen | 4.3 | 2.460 | 2.403 | *1 |
Sport en cultuur | ||||
Stichting Area51 | 5.2 | 170 | 174 | |
Stichting Cultuur Eindhoven (SCE) | 5.3 | 24.311 | 24.608 | |
Inclusief huurcompensatie Effenaar (11), Natlab (369) en PopEi (88) | ||||
Dutch Design Foundation inzake DDW en Dutch Design Awards | 5.3 | 533 | 538 | |
Design Academy Eindhoven inzake Graduation Show | 5.3 | 125 | 129 | |
Architectuurcentrum Eindhoven | 8.1 | 77 | 77 | |
Media | ||||
Stichting Omroep Eindhoven en omgeving | 5.6 | 506 | 519 | |
Groen en Recreatie | ||||
Trefpunt Groen Eindhoven | 5.7 | 238 | 300 | |
Sociale basis | ||||
Stichting Vluchtelingenwerk | 6.1 | 1.982 | 0 | *2 |
Stichting Vluchtelingen in de Knel (Bed Bad Brood) | 6.1 | 859 | 868 | |
Stichting Vluchtelingen in de Knel (Project Toekomstperspectief) | 6.1 | 723 | 731 | |
WIJeindhoven | 6.23 | 37.705 | 38.648 | |
Stichting Leergeld/voorzieningen voor kinderen in armoede | 6.3 | 998 | 1.007 | |
Stg Novadic Kentron/Medische heroïneverstrekking | 6.7 | 675 | 644 | |
Stichting Lumens/Expertisecentrum mensenhandel en (jeugd)prostitutie | 6.1 | 359 | 368 | |
St. Bomanshof/ exploitatie accomodaties voor maatsch. doeleinden | 6.1 | 304 | 312 |
*1: In de cijfers is het deel van de zorgplichtmiddelen niet meegenomen, de toekenning is nog niet definitief. Dit heeft betrekking op (a) de uitbreiding openingsuren Witte Dame: € 188.000 en (b) de bibliotopen: €539.000. |
|---|
*2: Met ingang van 1 januari 2027 vindt financiering van deze activiteit niet langer plaats via begrotingssubsidie, maar via inkoop (contractering van dienstverlening).
Niet-verrekende gebouwgebonden kosten (x €1.000)
Naam instelling | Gebouw- gebonden kosten1 | Waarvan verrekend in huur2 | Bijdrage gemeente3 |
|---|---|---|---|
Lumens Dynamo | 440 | 229 | 211 |
Muziekgebouw Eindhoven N.V. | 3.361 | 2.162 | 1.199 |
Stichting Cultuur Centrum de Effenaar | 847 | 316 | 531 |
Parktheater Eindhoven N.V. | 1.917 | 788 | 1.129 |
Coöperatieve vereniging Natlab | 782 | 574 | 208 |
Stichting Vluchtelingenwerk | 65 | 53 | 12 |
Wijkcentrum De Dommel | 127 | 48 | 79 |
Buurthuis Trefpunt 't Akkertje | 31 | 24 | 7 |
Totaal |
1 Kosten die gemeente maakt met betrekking tot het gebouw.
2 De huur die de gemeente in rekening brengt bij de instelling. De Raad heeft besloten de fiscale huur in rekening te brengen. Bij nieuwe contracten passen wij dit toe. Lopende contracten kunnen wij niet eenzijdig aanpassen.
3 De bijdrage van de gemeente bestaat uit de niet via huur verrekende gebouwgebonden kosten.
