| T-1 | T | T+1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | x € 1.000 | x € 1.000 | x € 1.000 | ||||
Volgens realisatie tot en met sept. T-1, aangevuld met raming en resterende periode | Volgens begroting T | Volgens meerjarenraming in begroting T+1 | |||||
Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves | nnb. | -47.446 | -11.982 | ||||
Mutatie (im)materiële vaste activa | nnb. | -233.447 | -181.337 | ||||
Mutatie voorzieningen | nnb. | -3.817 | -4.332 | ||||
Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) | nnb. | 0 | 0 | ||||
Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa | nnb. | 0 | 0 | ||||
Berekend EMU-saldo | nnb. | -284.710 | -197.651 |
