LASTEN | perso-neels | kapitaal | goederen en | subsidies en over- | overhead en apparaats-kosten | overig | toevoe- gingen voorzie-ningen | toevoe- ging reserves | totaal lasten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.7 Openb. groen en (openlucht)recreatie | 5.141 | 2.828 | 20.760 | 304 | 217 | -417 | - | 40 | 28.873 |
Groen | 5.141 | 2.828 | 20.760 | 304 | 217 | -417 | 40 | 28.873 | |
7.2 Riolering | 3.008 | 2.614 | 7.366 | 250 | - | 1.588 | 16.685 | - | 31.511 |
Water | 3.008 | 2.614 | 7.366 | 250 | 1.588 | 16.685 | 31.511 | ||
7.3 Afval | 784 | 149 | 29.670 | - | 78 | 5.124 | -473 | - | 35.332 |
7.4 Milieubeheer | 10.270 | 4.546 | 16.897 | 2.920 | 39 | 573 | - | 7.641 | 42.886 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 142 | 9 | 951 | - | 65 | - | - | - | 1.167 |
Milieu | 11.196 | 4.704 | 47.518 | 2.920 | 182 | 5.697 | -473 | 7.641 | 79.385 |
1 Klimaat en weer | 19.345 | 10.146 | 75.644 | 3.474 | 399 | 6.868 | 16.212 | 7.681 | 139.769 |
3.1 Economische ontwikkeling | 163 | 23 | 1.221 | 2.293 | - | 50 | - | - | 3.750 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 357 | -775 | 29.990 | 200 | 378 | 1.980 | - | - | 32.130 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 1.787 | 3 | 746 | 2.063 | - | 38 | - | 116 | 4.753 |
3.4 Economische promotie | 1.973 | - | 2.617 | 2.746 | 297 | - | - | 319 | 7.952 |
2a Ondernemende stad | 4.280 | -749 | 34.574 | 7.302 | 675 | 2.068 | 435 | 48.585 | |
4.2 Onderwijshuisvesting | 1.552 | 13.000 | 13.333 | - | 52 | - | - | 714 | 28.651 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 6.181 | - | 6.753 | 26.717 | 103 | - | - | - | 39.754 |
2b Onderwijs | 7.733 | 13.000 | 20.086 | 26.717 | 155 | 714 | 68.405 | ||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 9.396 | 827 | 38.010 | 28.439 | 777 | 446 | - | 25 | 77.920 |
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorz. Integraal | - | - | - | 48.676 | - | - | - | - | 48.676 |
7.1 Volksgezondheid | 693 | 107 | 12.187 | 1.410 | 65 | - | - | - | 14.462 |
Sociale basis en wijkteams | 10.089 | 934 | 50.197 | 78.525 | 842 | 446 | 25 | 141.058 | |
6.3 Inkomensregelingen | 18.538 | - | 2.494 | 166.474 | 1.488 | - | - | 1.520 | 190.514 |
6.4 WSW en beschut werk | 341 | - | 1.983 | 34.510 | 104 | - | - | - | 36.938 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 3.266 | - | 8.786 | 13.961 | 117 | - | - | 1 | 26.131 |
Werk en inkomen | 22.145 | 13.263 | 214.945 | 1.709 | 1.521 | 253.583 | |||
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | 86 | - | 2 | 11.872 | - | - | - | - | 11.960 |
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) | 166 | - | 4 | 25.878 | - | - | - | - | 26.048 |
6.712 Begeleiding (Wmo) | - | - | 2 | 15.759 | - | - | - | - | 15.761 |
6.713 Dagbesteding (Wmo) | - | - | - | 2.774 | 117 | - | - | - | 2.891 |
6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo) | 156 | - | 394 | 244 | - | - | - | - | 794 |
6.791 PGB Wmo | - | - | - | 5.856 | - | - | - | - | 5.856 |
6.811 Beschermd wonen (Wmo) | 121 | - | - | 39.333 | 26 | - | - | - | 39.480 |
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) | - | 855 | 3.583 | 19.234 | - | - | - | - | 23.672 |
6.91 Coördinatie en beleid Wmo | 13.754 | - | 137 | - | 117 | - | - | - | 14.008 |
Wmo | 14.283 | 855 | 4.122 | 120.950 | 260 | 140.470 | |||
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal | - | - | 127 | 10.479 | - | - | - | - | 10.606 |
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | - | - | 85 | 43.448 | - | - | - | - | 43.533 |
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk | - | - | - | 1.708 | - | - | - | - | 1.708 |
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal | - | - | - | 10.508 | - | - | - | - | 10.508 |
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | 82 | - | 139 | 21.581 | - | - | - | - | 21.802 |
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | - | - | - | 3.959 | - | - | - | - | 3.959 |
6.792 PGB Jeugd | - | - | - | 2.932 | - | - | - | - | 2.932 |
6.821 Jeugdbescherming | - | - | - | 6.137 | - | - | - | - | 6.137 |
6.822 Jeugdreclassering | - | - | - | 1.112 | - | - | - | - | 1.112 |
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd | 7.542 | - | 1.042 | 1.659 | 39 | - | - | - | 10.282 |
Jeugd | 7.624 | 1.393 | 103.523 | 39 | 112.579 | ||||
2c Sociale stad | 54.141 | 1.789 | 68.975 | 517.943 | 2.850 | 446 | 1.546 | 647.690 | |
8.1 Ruimte en leefomgeving | 11.148 | 12.407 | 9.566 | 79 | - | 2.490 | -25 | 3.023 | 38.688 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine | 1.422 | 7.669 | 46.719 | - | 79 | 4.714 | - | 1.178 | 61.781 |
8.3 Wonen en bouwen | 34.696 | 2.541 | 7.896 | 1.724 | 10.097 | -30.391 | - | 7.840 | 34.403 |
3a Woningbouw en fijne wijken | 47.266 | 22.617 | 64.181 | 1.803 | 10.176 | -23.187 | -25 | 12.041 | 134.872 |
2.1 Verkeer en vervoer | 8.980 | 9.600 | 43.177 | 121 | 337 | -1.245 | - | 8.192 | 69.162 |
2.2 Parkeren | 1.261 | 1.197 | 5.576 | - | 31 | 10 | - | 18 | 8.093 |
2.4 Economische havens en waterwegen | - | 241 | 159 | - | - | - | - | - | 400 |
2.5 Openbaar vervoer | 23 | 1.187 | 875 | - | 431 | - | - | - | 2.516 |
3b Bereikbaarheid | 10.264 | 12.225 | 49.787 | 121 | 799 | -1.235 | 8.210 | 80.171 | |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 103 | 70 | 181 | 25.065 | - | - | - | - | 25.419 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 22.836 | 393 | 5.414 | 7.027 | 107 | 49 | - | - | 35.826 |
4 Veilige wijken | 22.939 | 463 | 5.595 | 32.092 | 107 | 49 | 61.245 | ||
5.1 Sportbeleid en activering | 7.811 | - | 683 | 685 | 39 | - | - | - | 9.218 |
5.2 Sportaccommodaties | 10.565 | 7.840 | 17.455 | 736 | 214 | - | - | 90 | 36.900 |
Sport | 18.376 | 7.840 | 18.138 | 1.421 | 253 | 90 | 46.118 | ||
5.3 Cultuurpresentatie,-prod. en particip. | 2.212 | 6.291 | 12.410 | 26.165 | 52 | - | - | 3.901 | 51.031 |
5.4 Musea | 4.363 | 166 | 2.830 | - | - | - | - | 582 | 7.941 |
5.5 Cultureel erfgoed | 756 | 106 | 1.524 | 237 | - | - | - | 29 | 2.652 |
5.6 Media | 22 | - | 549 | 4.816 | - | - | - | - | 5.387 |
Cultuur | 7.353 | 6.563 | 17.313 | 31.218 | 52 | 4.512 | 67.011 | ||
5 Levendige stad | 25.729 | 14.403 | 35.451 | 32.639 | 305 | 4.602 | 113.129 | ||
0.1 Bestuur | 10.833 | 91 | 4.018 | 3.428 | 845 | - | - | 15 | 19.230 |
0.2 Burgerzaken | 9.643 | 20 | 2.217 | 3.552 | 254 | - | - | 486 | 16.172 |
Bestuur en dienstverlening | 20.476 | 111 | 6.235 | 6.980 | 1.099 | 501 | 35.402 | ||
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 1.305 | 13 | 147 | - | 254 | - | - | - | 1.719 |
0.4 Overhead | 98.541 | 7.065 | 45.559 | - | -17.779 | - | - | -69 | 133.317 |
0.5 Treasury | - | 3.620 | 300 | - | 174 | -3.795 | - | - | 299 |
0.7 Algemene en ov. uitkering gem.fonds | - | - | - | - | 95 | - | - | - | 95 |
0.8 Overige baten en lasten | - | 15 | 365 | - | 393 | -4.874 | - | 35 | -4.066 |
Bedrijfsvoering | 99.846 | 10.713 | 46.371 | -16.863 | -8.669 | -34 | 131.364 | ||
0.61 OZB woningen | 2.311 | - | 159 | - | 89 | - | - | - | 2.559 |
0.62 OZB niet-woningen | 835 | - | 42 | - | 89 | - | - | - | 966 |
0.63 Parkeerbelasting | 361 | - | 918 | - | 31 | - | - | 106 | 1.416 |
0.64 Belastingen overig | 440 | - | 339 | - | 89 | - | 129 | - | 997 |
Belastingen | 3.947 | 1.458 | 298 | 129 | 106 | 5.938 | |||
6 Organisatie | 124.269 | 10.824 | 54.064 | 6.980 | -15.466 | -8.669 | 129 | 573 | 172.704 |
Totaal LASTEN | 315.966 | 84.718 | 408.357 | 629.071 | -23.660 | 16.316 | 35.802 | 1.466.570 |
