Ga naar de inhoud van deze pagina.Thema: Jeugd
Jeugdreclassering (tv 6.822)
Wat mag het kosten |
x € 1.000 | Realisatie 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 |
|---|
Lasten | 1.095 | 1.070 | 1.112 | 1.114 | 1.114 | 1.114 |
|---|
Saldo | 1.095 | 1.070 | 1.112 | 1.114 | 1.114 | 1.114 |
|---|
Begroting 2027 per categorie | |
Lasten | 2027 | Baten | 2027 | Mutatie reserves | 2027 | |
|---|
Personeelslasten | - | Uitkering uit gemeentefonds | - | Toevoeging reserves | - | |
|---|
Kapitaallasten | - | Overige rijksbijdragen | - | Onttrekking reserves | - | |
|---|
Goederen en diensten | - | Belastingen en heffingen | - | | | |
|---|
Subsidies en overdrachten | 1.112 | Goederen en diensten | - | | | |
|---|
Verr. overhead en app.kst. | - | Overige overdrachten | - | | | |
|---|
Toevoegingen voorzieningen | - | Overig | - | | | |
|---|
Overig | - | | | | | |
|---|
Totaal lasten | 1.112 | Totaal baten | - | Mutatie reserves | - | |
|---|
1. Toelichting taken | Lasten | Baten | Reserve | |
• | Jeugdreclassering | 1.112 | - | - | |
|---|
Totaal | 1.112 | | | |
Deze pagina is gebouwd op 10/14/2026 10:41:29 met de export van 10/14/2026 10:03:15