Ga naar de inhoud van deze pagina.Thema: Wmo
Overige maatwerkarrangementen (Wmo) (tv 6.714)
Wat mag het kosten |
x € 1.000 | Realisatie 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 |
|---|
Lasten | 372 | 787 | 794 | 794 | 794 | 794 |
|---|
Baten | -850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Saldo | -478 | 787 | 794 | 794 | 794 | 794 |
|---|
Begroting 2027 per categorie | |
Lasten | 2027 | Baten | 2027 | Mutatie reserves | 2027 | |
|---|
Personeelslasten | 156 | Uitkering uit gemeentefonds | - | Toevoeging reserves | - | |
|---|
Kapitaallasten | - | Overige rijksbijdragen | - | Onttrekking reserves | - | |
|---|
Goederen en diensten | 394 | Belastingen en heffingen | - | | | |
|---|
Subsidies en overdrachten | 244 | Goederen en diensten | - | | | |
|---|
Verr. overhead en app.kst. | - | Overige overdrachten | - | | | |
|---|
Toevoegingen voorzieningen | - | Overig | - | | | |
|---|
Overig | - | | | | | |
|---|
Totaal lasten | 794 | Totaal baten | - | Mutatie reserves | - | |
|---|
1. Toelichting taken | Lasten | Baten | Reserve | |
• | Wmo Algemeen | 550 | - | - | |
|---|
• | Overig | 244 | - | - | |
|---|
Totaal | 794 | | | |
Deze pagina is gebouwd op 10/14/2026 10:41:29 met de export van 10/14/2026 10:03:15