Ga naar de inhoud van deze pagina.Thema: Belastingen
Parkeerbelasting (tv 0.63)
Wat mag het kosten |
x € 1.000 | Realisatie 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 |
|---|
Lasten | 1.762 | 368 | 1.310 | 1.296 | 1.276 | 1.265 |
|---|
Baten | -27.885 | -23.712 | -27.810 | -29.794 | -31.745 | -32.801 |
|---|
Mutatie reserves | 100 | 103 | 106 | 106 | 106 | 106 |
|---|
Saldo | -26.023 | -23.241 | -26.394 | -28.392 | -30.363 | -31.430 |
|---|
Begroting 2027 per categorie | |
Lasten | 2027 | Baten | 2027 | Mutatie reserves | 2027 | |
|---|
Personeelslasten | 361 | Uitkering uit gemeentefonds | - | Toevoeging reserves | 106 | |
|---|
Kapitaallasten | - | Overige rijksbijdragen | - | Onttrekking reserves | - | |
|---|
Goederen en diensten | 918 | Belastingen en heffingen | -27.810 | | | |
|---|
Subsidies en overdrachten | - | Goederen en diensten | - | | | |
|---|
Verr. overhead en app.kst. | 31 | Overige overdrachten | - | | | |
|---|
Toevoegingen voorzieningen | - | Overig | - | | | |
|---|
Overig | - | | | | | |
|---|
Totaal lasten | 1.310 | Totaal baten | -27.810 | Mutatie reserves | 106 | |
|---|
1. Toelichting taken | Lasten | Baten | Reserve | |
• | Inkomsten betaald parkeren: op straat, parkeervergunningen en naheffingsaanslagen. | - | -27.810 | - | * |
|---|
|
|---|
• | Overig: o.a. kosten naheffingsaanslagen parkeren (0,9 mln) | 1.310 | - | 106 | |
|---|
Totaal | 1.310 | -27.810 | 106 | |
2. Intensiveringen Coalitieakkoord 2026-2030 en Begroting 2027 |
|---|
- Parkeren: 0,9 mln. structureel voor handhaving met scanauto en behandelen vragen/klachten over naheffingsaanslagen.
- Parkeren, meeropbrengsten latere sluiting parkeerterreinen en tariefverhoging: oplopend naar 3,0 mln. vanaf 2030.
|
|---|
3. Mutaties in meerjarenbeeld > € 1 mln (aanvullend op intensiveringen) |
|---|
- Inkomsten betaald parkeren: vanaf 2026 stijging baten met 6 miljoen tot 2030 (ongewijzigd beleid / begroting 2026)
|
|---|
Deze pagina is gebouwd op 10/14/2026 10:41:29 met de export van 10/14/2026 10:03:15