Geldleningen
Opgenomen en verstrekte langlopende geldleningen en overige vaste schulden (x € 1.000)
Omschrijving | Restant per | Vermeerdering | Aflossing in 2027 | Restant per |
|---|---|---|---|---|
1-1-2027 | in 2027 | 31-12-2027 | ||
Opgenomen geldleningen | ||||
Voor gemeentelijke financiering en doorgeleend aan derden | 447.870 | 266.218 | 21.061 | 693.027 |
Waarborgsommen van derden | 1.179 | - | - | 1.179 |
Totaal vaste schuld | 449.049 | 266.218 | 21.061 | 694.206 |
Verstrekte geldleningen | ||||
Leningen aan woningbouwcorporaties | 1.130 | - | 83 | 1.047 |
Leningen aan deelnemingen | 1.077 | 10.000 | - | 11.077 |
Overige verstrekte leningen | 5.712 | 20 | 740 | 4.992 |
Ontvangen waarborgsommen van derden | 25 | - | - | 25 |
Totaal verstrekte leningen | 7.945 | 10.020 | 823 | 17.142 |
Gewaarborgde geldleningen
Leningen in het kader van: | Oorspronkelijk bedrag lening | Borgstelling per | Aflossing 2027 | Borgstelling per |
|---|---|---|---|---|
Gezondheidszorg | 7.949 | 2.178 | -297 | 1.881 |
Cultuur | 5.603 | 1.913 | -233 | 1.678 |
Sport | 2.891 | 762 | -125 | 675 |
Welzijn | 1.400 | 1.100 | -57 | 1.043 |
Totaal | 17.844 | 5.953 | -711 | 5.277 |
Per 31 december 2025 verleent de gemeente Eindhoven voor ca. € 2,07 miljard euro achtervang aan het waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).
