Reserves meerjarig
Hieronder een meerjarig verloopoverzicht van de algemene reserve (weerstandsvermogen/reserve eigen kapitaal) en de verschillende soorten bestemmingsreserves.
jaarrekening | prognose | begroting | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(x € 1.000) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Algemene reserve | ||||||||
1 januari | 100.031 | 128.031 | 139.540 | 151.326 | 137.388 | 148.772 | 153.678 | 135.359 |
Toevoeging | 8.462 | 11.950 | 4.858 | 2.000 | -5.484 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking | -28.086 | -39.505 | -25.778 | -60.858 | -249 | -13.991 | -48.296 | -10.760 |
resultaat jaar x-1 | 47.624 | 39.064 | 32.707 | 44.920 | 17.118 | 18.896 | 29.977 | 0 |
31 december | 128.031 | 139.540 | 151.326 | 137.388 | 148.772 | 153.678 | 135.359 | 124.599 |
Bestemmingsreserves met bestedingsfunctie | ||||||||
1 januari | 36.651 | *49.854 | 77.013 | *114.345 | *138.174 | *112.843 | *108.900 | 70.647 |
Toevoeging | 81.087 | 81.617 | 99.379 | 126.099 | 80.588 | 66.581 | 34.829 | 17.729 |
Onttrekking | -54.844 | -58.761 | -56.847 | -78.865 | -96.998 | -73.952 | -79.255 | -11.317 |
resultaat jaar x-1 | 0 | 4.303 | 0 | 3.174 | 4.462 | 1.267 | 6.173 | 0 |
31 december | 62.894 | 77.013 | 119.545 | 164.753 | 126.226 | 106.739 | 70.647 | 77.059 |
Bestemmingsreserves met egalisatiefunctie | ||||||||
1 januari | 105.062 | *122.051 | 136.501 | *152.814 | *196.314 | *257.296 | *268.457 | 239.508 |
Toevoeging | 42.118 | 43.558 | 61.041 | 59.247 | 92.439 | 99.317 | 44.360 | 17.703 |
Onttrekking | -38.167 | -29.108 | -49.929 | -42.326 | -44.840 | -86.414 | -73.309 | -61.171 |
resultaat jaar x-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 | 0 | 0 |
31 december | 109.012 | 136.501 | 147.613 | 169.735 | 243.913 | 270.618 | 239.508 | 196.040 |
Bestemmingsreserves tbv risicodekking | ||||||||
1 januari | 7.973 | 7.309 | 7.754 | 7.455 | 7.920 | 8.546 | 8.776 | 16.126 |
Toevoeging | 445 | 445 | 454 | 465 | 626 | 230 | 7.500 | 370 |
Onttrekking | -1.109 | 0 | -753 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 |
resultaat jaar x-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 december | 7.309 | 7.754 | 7.455 | 7.920 | 8.546 | 8.776 | 16.126 | 16.496 |
Reserves totaal | ||||||||
1 januari | 249.717 | 307.245 | 360.808 | 425.940 | 479.796 | 527.457 | 539.811 | 461.640 |
Toevoeging | 132.112 | 137.570 | 165.732 | 187.810 | 168.168 | 166.128 | 86.689 | 35.802 |
Onttrekking | -122.206 | -127.374 | -133.307 | -182.048 | -142.087 | -174.357 | -201.010 | -83.248 |
resultaat jaar x-1 | 47.624 | 43.367 | 32.707 | 48.094 | 21.580 | 20.582 | 36.150 | 0 |
31 december | 307.246 | 360.808 | 425.940 | 479.796 | 527.457 | 539.811 | 461.640 | 414.194 |
* aangepaste categorie bestedingsfunctie - egalisatiefunctie
