Algemene gegevens | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|
Personeel: | |||
Formatie in fte’s | 2.343 | 2.515 | 2.603 |
Prijspeil | 1 jan. 2025 | 1 jan. 2026 | 1 jan. 2027 |
Totaal personeelskosten (x €1.000) | 281.191 | 290.848 | 315.966 |
Rente: | |||
Omslagrente | 1% | 1% | 1,3% |
Rente grondexploitatie | 1% | 1% | 1,3% |
Rente facilitatie grondexploitaties (kostenverhaal) | 1% | 1% | 2,0% |
Rente reserves / voorzieningen | 1% | 1% | 1,3% |
Prijsstijging voor: | |||
Goederen en diensten | 3,50% | 2,70% | 2,50% |
Subsidies en overdrachten (regulier) | 3,50% | 2,70% | 2,50% |
Indexering inkomsten: | |||
OZB (woningen) | 4,60% | 6,00% | 2,60% |
Tarieven, belastingen, rechten | 3,50% | 3,50% | 2,60% |
